Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Investments

Fiduciaria SURA

Colombia

Productos

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE RENTABILIDAD

Variación Meses
Jueves 26 de Junio del 2025 Plazo Vr. fondo (En MM $) Diaria 7 días 30 días 90 días 180 días Año Corrido Ultimo Año Ultimos dos años Ultimos tres años Vr. unidad
Multiestratégia Credito Colombia - Serie A 30 días 429,710 8.26% 8.58% 9.01% 9.04% 9.25% 9.24% 9.98% 11.34% 11.22% 30,841.198793
Multiestratégia Credito Colombia - Serie B 30 días 13,168 9.42% 9.75% 10.18% 10.22% 10.42% 10.41% 11.17% 12.55% 12.43% 14,326.002055
Multiestratégia Credito Colombia - Serie C 30 días 4,218 11.28% 11.61% 12.15% 12.13% 12.33% 12.32% 13.11% 14.54% 14.40% 15,120.416060
Cerrado Sura Credito Privado - Serie A 5 años 5,795 4.62% 6.58% 7.84% 8.26% 8.58% 8.61% 9.39% 10.61% 10.59% 23,848.627607
Cerrado Sura Credito Privado - Serie B 5 años 220,687 5.23% 7.21% 8.47% 8.90% 9.22% 9.24% 10.03% 11.26% 11.23% 14,801.485888
Cerrado SURA Libranzas I - Serie A 5 años 44,476 6.63% 7.66% 8.55% 8.89% 9.21% 9.22% 9.60% 10.62% 10.82% 15,826.833155
Cerrado SURA Libranzas I - Serie C 5 años 67,551 7.79% 8.83% 9.73% 10.07% 10.40% 10.41% 10.80% 0.00% 0.00% 12,490.710396
Cerrado SURA Libranzas I - Serie D 5 años 12,467 6.63% 7.66% 8.55% 8.89% 9.21% 9.22% 9.60% 10.62% 10.82% 14,772.686522
FIC SURA Credito Privado II 3 años 100,426 15.27% 15.26% 15.39% 15.76% 16.46% 16.44% 17.23% 0.00% 0.00% 12,837.365789
FIC Cerrado SURA Crédito Privado III - Serie A Distributiva 5 años 26,249 11.36% 12.59% 12.65% 13.31% 13.86% 13.86% 14.78% 14.15% 13.28% 14,595.396554
FIC Cerrado SURA Crédito Privado III - Serie B Distributiva 5 años 71,412 12.02% 13.25% 13.31% 13.98% 14.53% 14.53% 15.46% 0.00% 0.00% 11,720.736001
FIC SURA Credito Privado IV 3 años 59,953 11.27% 12.24% 12.61% 13.02% 13.23% 13.21% 0.00% 0.00% 0.00% 11,046.288049
FIC SURA Credito Privado V - Seria A 4 años 71,992 11.24% 10.33% 6.85% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 10,079.867393
FIC SURA Credito Privado V - Seria B 4 años 504 12.01% 11.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 10,061.021681
SURA Renta Fija Colombia - Participacion A 30 días 2,656 7.43% 4.63% 3.78% 6.72% 6.62% 6.48% 7.41% 10.25% 10.09% 13,353.427190
SURA Renta Fija Colombia - Participacion C 30 días 37,480 9.04% 6.20% 5.34% 8.32% 8.22% 8.08% 9.02% 11.91% 11.75% 14,046.650088
SURA Ultracash - Participación A Vista 17,131 5.97% 6.49% 7.33% 7.73% 7.83% 7.83% 8.10% 9.49% 0.00% 13,118.523760
SURA Ultracash - Participación B Vista 5,369 6.18% 6.70% 7.54% 0.00% 0.00% 7.80% 0.00% 0.00% 0.00% 10,165.948926
SURA Ultracash - Participación C Vista 7,686 6.39% 6.91% 7.75% 8.16% 8.26% 8.26% 0.00% 0.00% 0.00% 10,601.967376
SURA Ultracash - Participación E Vista 67,124 7.35% 7.87% 8.72% 9.13% 9.23% 9.23% 9.51% 10.91% 0.00% 13,549.339381
Total (En Millones $) 1,266,056