Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Investments

Fiduciaria SURA

Colombia

Productos

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE RENTABILIDAD

Variación Meses
Martes 08 de Julio del 2025 Plazo Vr. fondo (En MM $) Diaria 7 días 30 días 90 días 180 días Año Corrido Ultimo Año Ultimos dos años Ultimos tres años Vr. unidad
Multiestratégia Credito Colombia - Serie A 30 días 442,125 9.05% 8.87% 8.90% 8.97% 9.18% 9.21% 9.88% 11.28% 11.24% 30,927.309336
Multiestratégia Credito Colombia - Serie B 30 días 13,209 10.22% 10.05% 10.08% 10.14% 10.36% 10.39% 11.07% 12.48% 12.45% 14,371.075733
Multiestratégia Credito Colombia - Serie C 30 días 344 12.10% 12.45% 12.15% 12.11% 12.30% 12.33% 13.02% 14.48% 14.43% 15,178.482024
Cerrado Sura Credito Privado - Serie A 5 años 5,808 5.65% 6.68% 7.29% 7.99% 8.48% 8.51% 9.25% 10.56% 10.55% 23,902.594659
Cerrado Sura Credito Privado - Serie B 5 años 221,229 6.27% 7.30% 7.92% 8.62% 9.12% 9.15% 9.89% 11.20% 11.20% 14,837.835068
Cerrado SURA Libranzas I - Serie A 5 años 44,590 8.93% 8.69% 8.26% 8.72% 9.12% 9.16% 9.54% 10.56% 10.79% 15,868.372369
Cerrado SURA Libranzas I - Serie C 5 años 67,753 10.12% 9.87% 9.44% 9.90% 10.31% 10.35% 10.73% 11.76% 0.00% 12,527.949123
Cerrado SURA Libranzas I - Serie D 5 años 12,500 8.93% 8.69% 8.26% 8.72% 9.12% 9.16% 9.54% 10.56% 10.79% 14,811.459017
FIC SURA Credito Privado II 3 años 100,912 15.84% 16.11% 15.29% 15.73% 16.36% 16.40% 17.15% 0.00% 0.00% 12,899.498764
FIC Cerrado SURA Crédito Privado III - Serie A Distributiva 5 años 26,353 13.64% 13.07% 12.66% 13.17% 13.74% 13.79% 14.67% 14.14% 13.31% 14,652.845709
FIC Cerrado SURA Crédito Privado III - Serie B Distributiva 5 años 71,707 14.30% 13.74% 13.32% 13.83% 14.41% 14.45% 15.34% 0.00% 0.00% 11,769.134312
FIC SURA Credito Privado IV 3 años 60,185 12.40% 12.70% 12.48% 12.92% 13.13% 13.16% 0.00% 0.00% 0.00% 11,089.011057
FIC SURA Credito Privado V - Seria A 4 años 72,255 11.39% 11.61% 9.67% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 10,116.823135
FIC SURA Credito Privado V - Seria B 4 años 506 12.16% 12.38% 10.43% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 10,100.189676
SURA Renta Fija Colombia - Participacion A 30 días 2,063 -12.85% 7.20% 4.37% 6.27% 6.62% 6.46% 7.18% 10.25% 10.44% 13,379.715217
SURA Renta Fija Colombia - Participacion C 30 días 37,572 -11.54% 8.81% 5.93% 7.86% 8.22% 8.06% 8.79% 11.91% 12.10% 14,081.192585
SURA Ultracash - Participación A Vista 16,718 7.22% 8.32% 7.28% 7.60% 7.84% 7.82% 8.09% 9.51% 0.00% 13,150.476029
SURA Ultracash - Participación B Vista 5,383 7.43% 8.54% 7.49% 7.81% 0.00% 7.81% 0.00% 0.00% 0.00% 10,191.371761
SURA Ultracash - Participación C Vista 7,705 7.64% 8.75% 7.70% 8.02% 8.26% 8.25% 0.00% 0.00% 0.00% 10,629.172434
SURA Ultracash - Participación E Vista 69,917 8.61% 9.73% 8.67% 9.00% 9.24% 9.22% 9.49% 10.94% 0.00% 13,588.108672
Total (En Millones $) 1,278,837