Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Investments

Fiduciaria SURA

Colombia

Productos

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE RENTABILIDAD

Variación Meses
Jueves 08 Mayo del 2025 Plazo Vr. fondo (En MM $) Diaria 7 días 30 días 90 días 180 días Año Corrido Ultimo Año Ultimos dos años Ultimos tres años Vr. unidad
Multiestratégia Credito Colombia - Serie A 30 días 460,451 9.09% 9.01% 8.93% 9.28% 9.38% 9.32% 10.25% 11.60% 11.12% 30,485.738638
Multiestratégia Credito Colombia - Serie B 30 días 12,998 10.27% 10.19% 10.10% 10.46% 10.56% 10.50% 11.44% 12.80% 0.00% 14,140.523076
Multiestratégia Credito Colombia - Serie C 30 días 2,848 12.14% 12.06% 11.98% 12.34% 12.47% 12.40% 13.39% 14.80% 0.00% 14,889.795337
Cerrado Sura Credito Privado - Serie A 5 años 5,737 10.26% 9.38% 8.64% 8.87% 8.91% 8.91% 9.99% 10.79% 10.69% 23,609.275106
Cerrado Sura Credito Privado - Serie B 5 años 218,301 10.91% 10.02% 9.28% 9.51% 9.55% 9.55% 10.64% 11.44% 11.34% 14,641.424784
Cerrado SURA Libranzas I - Serie A 5 años 43,998 10.62% 10.19% 9.36% 9.47% 9.52% 9.53% 9.94% 10.82% 10.92% 15,655.713856
Cerrado SURA Libranzas I - Serie C 5 años 66,724 11.82% 11.38% 10.55% 10.66% 10.72% 10.72% 11.14% 0.00% 0.00% 12,337.727883
Cerrado SURA Libranzas I - Serie D 5 años 12,333 10.62% 10.19% 9.36% 9.47% 9.52% 9.53% 9.94% 10.82% 10.92% 14,612.964632
FIC SURA Estrategía Libranzas - Serie B 30 días 5,246 13.16% 13.36% 12.88% 12.83% 12.99% 13.22% 14.81% 15.63% 0.00% 15,162.170367
FIC SURA Credito Privado II 3 años 98,497 15.86% 16.16% 16.01% 16.52% 17.04% 16.79% 17.63% 0.00% 0.00% 12,590.913373
FIC Cerrado SURA Crédito Privado III - Serie A Distributiva 5 años 26,385 14.06% 14.04% 13.62% 13.98% 14.34% 14.19% 15.18% 14.12% 0.00% 14,357.810586
FIC Cerrado SURA Crédito Privado III - Serie B Distributiva 5 años 71,800 14.73% 14.71% 14.29% 14.65% 15.01% 14.86% 0.00% 0.00% 0.00% 11,520.889555
FIC SURA Credito Privado IV 3 años 58,990 13.06% 13.22% 13.24% 13.40% 13.55% 13.36% 0.00% 0.00% 0.00% 10,868.770315
FIC SURA Credito Privado V - Seria A 4 años 12,973 4.20% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 10,005.594177
SURA Renta Fija Colombia - Participacion A 30 días 3,191 30.85% 20.08% 10.19% 7.55% 5.83% 7.61% 7.60% 10.65% 9.69% 13,290.267412
SURA Renta Fija Colombia - Participacion C 30 días 37,228 32.82% 21.88% 11.84% 9.16% 7.42% 9.22% 9.21% 12.31% 11.34% 13,952.299189
SURA Ultracash - Participación A Vista 18,556 6.82% 7.25% 7.70% 8.09% 7.82% 7.96% 8.14% 9.57% 0.00% 12,991.966478
SURA Ultracash - Participación B Vista 2,017 7.03% 7.46% 7.92% 0.00% 0.00% 7.95% 0.00% 0.00% 0.00% 10,065.205480
SURA Ultracash - Participación C Vista 7,608 7.25% 7.67% 8.13% 8.51% 8.25% 8.39% 0.00% 0.00% 0.00% 10,494.113462
SURA Ultracash - Participación E Vista 58,508 8.21% 8.64% 9.10% 9.49% 9.22% 9.37% 9.54% 11.00% 0.00% 13,395.383335
Total (En Millones $) 1,224,389